- 授業料+滞在費$500
 - 入学金$120
 
【上記に含まれないもの】
- 航空券代
 - ビザ申請費用
 - 保険料
 - 到着後現地にて必要な費用(保証金、電気代、SSP、教材費etc):約13,000ペソ/週
 
メッセージに「スターゲートに行きたい!」って入れてね!
【上記に含まれないもの】
※実際の料金は、選択するコースや宿泊先によって異なります。
| 住所 | Tancor 5 Residential Suites, President Aguinaldo Street, Villa Aurora Village Kasambagan Cebu City, Philippines | 
|---|---|
| 空港までの距離 | 車で30~45分 | 
| 中心街までの距離 | 徒歩圏内 | 
| 平均生徒数 | 60人 | 
| 
         規模 
         | 
       小規模 | 
| 日本人比率 | 40% | 
| 日本人担当者 | 現地に常駐 | 
| アクティビティ | マクタン島半日ツアー、Bohol dayツアー、パーティー etc. | 
1コマ50分のレッスン。1日に7コマ(マンツーマン4コマ/グループ2コマ/初心者向け、希望者のみグラマー動画1)のコースです。一番ベーシックなコースで、スピーキングを中心に、総合的な英語力を伸ばすことができます。
| 英語レベル | 初級~上級 | 
|---|---|
| レッスン時間 | 7コマ/1日(1コマ50分):マンツーマン4、グループ2、グラマー動画1 | 
| 対象年齢 | 単身留学18歳〜 | 
| 時間割 | 月~金:午前・午後 | 
※授業料と宿泊費(学生寮)がセットになった金額です。
| 期間 | 1人部屋Premium | 1人部屋 | 2人部屋 | 4人部屋 | 
|---|---|---|---|---|
| 1週間 | $880 | $800 | $620 | $500 | 
| 2週間 | $1,540 | $1,400 | $1,080 | $870 | 
| 3週間 | $1,980 | $1,800 | $1,390 | $1,120 | 
| 4週間 | $2,200 | $2,000 | $1,550 | $1,250 | 
| 8週間 | $4,400 | $4,000 | $3,100 | $2,500 | 
| 12週間 | $6,550 | $5,950 | $4,600 | $3,700 | 
| 16週間 | $8,700 | $7,900 | $6,100 | $4,900 | 
| 20週間 | $10,850 | $9,850 | $7,600 | $6,100 | 
| 24週間 | $13,000 | $11,800 | $9,100 | $7,300 | 
【上記に含まれない料金】

1コマ50分のレッスン。1日に8コマ(マンツーマン5コマ/グループ2コマ/初心者向け、希望者のみグラマー動画1)のコースです。スタンダードコースのカリキュラムにマンツーマンクラスを1コマ加え、さらに自分の伸ばしたいスキルを集中して学べるコースです。特にスピーキングを鍛えたい方にお勧めです。
| 英語レベル | 初級~上級 | 
|---|---|
| レッスン時間 | 8コマ/1日(1コマ50分):マンツーマン5、グループ2、グラマー動画1 | 
| 対象年齢 | 単身留学18歳〜 | 
| 時間割 | 月~金:午前・午後 | 
※授業料と宿泊費(学生寮)がセットになった金額です。
| 期間 | 1人部屋Premium | 1人部屋 | 2人部屋 | 4人部屋 | 
|---|---|---|---|---|
| 1週間 | $910 | $830 | $650 | $530 | 
| 2週間 | $1,590 | $1,450 | $1,140 | $930 | 
| 3週間 | $2,050 | $1,870 | $1,460 | $1,190 | 
| 4週間 | $2,280 | $2,080 | $1,630 | $1,330 | 
| 8週間 | $4,560 | $4,160 | $3,260 | $2,660 | 
| 12週間 | $6,790 | $6,190 | $4,840 | $3,940 | 
| 16週間 | $9,020 | $8,220 | $6,420 | $5,220 | 
| 20週間 | $11,250 | $10,250 | $8,000 | $6,500 | 
| 24週間 | $13,480 | $12,280 | $9,580 | $7,780 | 
【上記に含まれない料金】

1コマ50分のレッスン。1日に7コマ(マンツーマン6コマ/初心者向け、希望者のみグラマー動画1)のコースです。マンツーマン授業だけに特化したコースで、英語初心者の方や4週間以下の短期留学の方にお勧めです。
| 英語レベル | 初級~上級 | 
|---|---|
| レッスン時間 | 7コマ/1日(1コマ50分):マンツーマン6、グラマー動画1 | 
| 対象年齢 | 単身留学18歳〜 | 
| 時間割 | 月~金:午前・午後 | 
※授業料と宿泊費(学生寮)がセットになった金額です。
| 期間 | 1人部屋Premium | 1人部屋 | 2人部屋 | 4人部屋 | 
|---|---|---|---|---|
| 1週間 | $940 | $860 | $680 | $560 | 
| 2週間 | $1,640 | $1,500 | $1,190 | $980 | 
| 3週間 | $2,110 | $1,930 | $1,530 | $1,260 | 
| 4週間 | $2,350 | $2,150 | $1,700 | $1,400 | 
| 8週間 | $4,700 | $4,300 | $3,400 | $2,800 | 
| 12週間 | $7,000 | $6,400 | $5,050 | $4,150 | 
| 16週間 | $9,300 | $8,500 | $6,700 | $5,500 | 
| 20週間 | $11,600 | $10,600 | $8,350 | $6,850 | 
| 24週間 | $13,900 | $12,700 | $10,000 | $8,200 | 
【上記に含まれない料金】

1コマ50分のレッスン。1日に6コマ(TOEICマンツーマン4コマ/グループ1コマ/初心者向け、希望者のみグラマー動画1)のコースです。TOEICのリーディング対策とリスニング対策に重点を置いたコースです。
TOEICのスコアアップを目標としている方にお勧めです。
| 英語レベル | 中級〜上級 | 
|---|---|
| レッスン時間 | 6コマ/1日(1コマ50分):TOEICマンツーマン4、グループ1、グラマー動画1 | 
| 対象年齢 | 単身留学15歳〜 | 
| 時間割 | 月~金:午前・午後 | 
※授業料と宿泊費(学生寮)がセットになった金額です。
| 期間 | 1人部屋Premium | 1人部屋 | 2人部屋 | 4人部屋 | 
|---|---|---|---|---|
| 1週間 | $940 | $860 | $680 | $560 | 
| 2週間 | $1,640 | $1,500 | $1,190 | $980 | 
| 3週間 | $2,110 | $1,930 | $1,530 | $1,260 | 
| 4週間 | $2,350 | $2,150 | $1,700 | $1,400 | 
| 8週間 | $4,700 | $4,300 | $3,400 | $2,800 | 
| 12週間 | $7,000 | $6,400 | $5,050 | $4,150 | 
| 16週間 | $9,300 | $8,500 | $6,700 | $5,500 | 
| 20週間 | $11,600 | $10,600 | $8,350 | $6,850 | 
| 24週間 | $13,900 | $12,700 | $10,000 | $8,200 | 
【上記に含まれない料金】

学校の敷地内にある学生寮はセキュリティ万全で、とても綺麗なので初心者でも安心。プールやジムなどの設備もあり、充実した留学生活を送れます。食事は日本人シェフがレシピを監修しているので日本人好みの味になっていて、フィリピンでは珍しい水洗トイレ完備です。
| 部屋タイプ | 1人部屋Premium / 1人部屋 / 2人部屋 / 4人部屋 | 
|---|---|
| 食事 | 朝・昼・夕 | 
| 設備 | トイレ付きシャワールーム、電気ケトル、ドライヤー、Wi-Fi、24時間体制で警備員、インフィニティプール、フィットネスジム etc. | 
※宿泊費はコース料金に含まれています

英語初心者で初めての留学でしたが、とてもアットホームな雰囲気で初心者でも安心して留学することができました!あと、ご飯がとてもおいしかったです!