- 授業料&寮費$700
- 入学金$100
【上記に含まれないもの】
- 航空券代
- ビザ申請費用
- 保険料
- 到着後現地にて必要な費用(保証金、電気代、SSP、教材費etc.):約18,200ペソ/週
メッセージに「CIAに行きたい!」って入れてね!
【上記に含まれないもの】
※実際の料金は、選択するコースや宿泊先によって異なります。
住所 | CIA Building Vistamar Avenue, Sitio Dapdap, Barangay Mactan, Lapu-lapu City, Cebu, Philippines 6015 |
---|---|
空港までの距離 | 車で30分 |
中心街までの距離 | 車で5分 |
平均生徒数 | 450名 |
規模
|
大規模校 |
日本人比率 | 31% |
日本人担当者 | 現地に常駐 |
アクティビティ | ZUMBA、スピーチコンテスト、YOGA、プールパーティetc. |
マンツーマン授業が4コマ、グループ授業が4コマのコースです。マンツーマン授業でリーディング、ライティング、リスニング、スピーキングを含むすべての英語スキルを集中的にバランスよくスキルアップ。グループ授業では、英語レベルに応じて様々なクラスをご用意。授業後には2コマの義務実習があります。
英語レベル | 初級~上級 |
---|---|
レッスン時間 | 10コマ/1日(1コマ45分):マンツーマン4、グループ4、義務自習2 |
対象年齢 | 単身留学15歳~ |
時間割 | 月~金:午前・午後 |
※授業料と宿泊費(学生寮)がセットになった金額です
期間 | 1人部屋 Premium |
1人部屋 Standard |
2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 |
---|---|---|---|---|---|
1週間 | $1,040 | $960 | $840 | $740 | $700 |
2週間 | $1,560 | $1,440 | $1,260 | $1,110 | $1,050 |
3週間 | $2,080 | $1,920 | $1,680 | $1,480 | $1,400 |
4週間 | $2,600 | $2,400 | $2,100 | $1,850 | $1,750 |
8週間 | $5,200 | $4,800 | $4,200 | $3,700 | $3,500 |
12週間 | $7,800 | $7,200 | $6,300 | $5,550 | $5,250 |
16週間 | $10,400 | $9,600 | $8,400 | $7,400 | $7,000 |
20週間 | $13,000 | $12,000 | $10,500 | $9,250 | $8,750 |
24週間 | $15,600 | $14,400 | $12,600 | $11,100 | $10,500 |
【上記に含まれない料金】
マンツーマン授業が5コマ、グループ授業が3コマのコースです。一般英語とコマ数は同じですが、マンツーマン授業の方が多いので集中的に英語を学ぶことができます。授業後には2コマの義務実習があります。
英語レベル | 初級~上級 |
---|---|
レッスン時間 | 10コマ/1日(1コマ45分):マンツーマン5、グループ3、義務自習2 |
対象年齢 | 単身留学15歳~ |
時間割 | 月~金:午前・午後 |
※授業料と宿泊費(学生寮)がセットになった金額です
期間 | 1人部屋 Premium |
1人部屋 Standard |
2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 |
---|---|---|---|---|---|
1週間 | $1,080 | $1,000 | $880 | $780 | $740 |
2週間 | $1,620 | $1,500 | $1,320 | $1,170 | $1,110 |
3週間 | $2,160 | $2,000 | $1,760 | $1,560 | $1,480 |
4週間 | $2,700 | $2,500 | $2,200 | $1,950 | $1,850 |
8週間 | $5,400 | $5,000 | $4,400 | $3,900 | $3,700 |
12週間 | $8,100 | $7,500 | $6,600 | $5,850 | $5,550 |
16週間 | $10,800 | $10,000 | $8,800 | $7,800 | $7,400 |
20週間 | $13,500 | $12,500 | $11,000 | $9,750 | $9,250 |
24週間 | $16,200 | $15,000 | $13,200 | $11,700 | $11,100 |
【上記に含まれない料金】
マンツーマン授業が6コマ、グループ授業が2コマのコースです。一般英語や集中英語とコマ数は同じですが、マンツーマンが6コマと多いため、より集中的に英語を学ぶことができます。英語授業後には2コマの義務実習があります。
英語レベル | 初級~上級 |
---|---|
レッスン時間 | 10コマ/1日(1コマ45分):マンツーマン6、グループ2、義務自習2 |
対象年齢 | 単身留学15歳~ |
時間割 | 月~金:午前・午後 |
※授業料と宿泊費(学生寮)がセットになった金額です
期間 | 1人部屋 Premium |
1人部屋 Standard |
2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 |
---|---|---|---|---|---|
1週間 | $1,120 | $1,040 | $920 | $820 | $780 |
2週間 | $1,680 | $1,560 | $1,380 | $1,230 | $1,170 |
3週間 | $2,240 | $2,080 | $1,840 | $1,640 | $1,560 |
4週間 | $2,800 | $2,600 | $2,300 | $2,050 | $1,950 |
8週間 | $5,600 | $5,200 | $4,600 | $4,100 | $3,900 |
12週間 | $8,400 | $7,800 | $6,900 | $6,150 | $5,850 |
16週間 | $11,200 | $10,400 | $9,200 | $8,200 | $7,800 |
20週間 | $14,000 | $13,000 | $11,500 | $10,250 | $9,750 |
24週間 | $16,800 | $15,600 | $13,800 | $12,300 | $11,700 |
【上記に含まれない料金】
IELTSのスコアアップを目指すコースです。4週単位の受講で、毎週模擬試験を受け目標スコアを目指します。また、IELTSのテストスコアを保証するコースもあり最低受講期間は12週間です。目標スコアに到達した場合はIELTS公式試験料を免除されます。12週間で目標スコアに到達しない場合は12週以降、追加の1ヶ月分の授業料を1回限定で免除されます。
英語レベル | 中級~上級 |
---|---|
レッスン時間 | 1日10コマ(1コマ45分):マンツーマン4、グループ4、義務自習2 |
対象年齢 | 単身留学15歳~ |
時間割 | 月~金:午前・午後 |
※授業料と宿泊費(学生寮)がセットになった金額です
期間 | 1人部屋 Premium |
1人部屋 Standard |
2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 |
---|---|---|---|---|---|
1週間 | $1,120 | $1,040 | $920 | $820 | $780 |
2週間 | $1,680 | $1,560 | $1,380 | $1,230 | $1,170 |
3週間 | $2,240 | $2,080 | $1,840 | $1,640 | $1,560 |
4週間 | $2,800 | $2,600 | $2,300 | $2,050 | $1,950 |
8週間 | $5,600 | $5,200 | $4,600 | $4,100 | $3,900 |
12週間 | $8,400 | $7,800 | $6,900 | $6,150 | $5,850 |
16週間 | $11,200 | $10,400 | $9,200 | $8,200 | $7,800 |
20週間 | $14,000 | $13,000 | $11,500 | $10,250 | $9,750 |
24週間 | $16,800 | $15,600 | $13,800 | $12,300 | $11,700 |
【上記に含まれない料金】
学校の敷地内にある学生寮はセキュリティ万全で、とても綺麗なので初心者でも安心。プールやジムなどの設備もあり、充実した留学生活を送れます。
部屋タイプ | 1人部屋Premium/1人部屋Standard/2人部屋/3人部屋/4人部屋 |
---|---|
食事 | 朝・昼・夕 |
設備 | 電子ロック、Wifiのルーター、ハンガー、カードキー、ドライヤー、エアコン、冷蔵庫etc. |
※宿泊費はコース料金に含まれています
洗濯は週2回、掃除は週2回です。
門限があるので注意してください。(日-木:22:00、金/土/祝前日:24:00)