- 授業料&寮費$680
- 入学金$120
【上記に含まれないもの】
- 航空券代
- ビザ申請費用
- 保険料
- 到着後現地にて必要な費用(保証金、電気代、SSP、教材費etc.):約13,200ペソ/週
メッセージに「CIAに行きたい!」って入れてね!
【上記に含まれないもの】
※実際の料金は、選択するコースや宿泊先によって異なります。
住所 | CIA Building Vistamar Avenue, Sitio Dapdap, Barangay Mactan, Lapu-lapu City, Cebu, Philippines 6015 |
---|---|
空港までの距離 | 車で30分 |
中心街までの距離 | 車で5分 |
平均生徒数 | 450人 |
規模
|
大規模校 |
日本人比率 | 31.3% |
日本人担当者 | 現地に常駐 |
アクティビティ | ZUMBA、スピーチコンテスト、YOGA、プールパーティetc. |
マンツーマン授業が4コマ、グループ授業が4コマのコースです。マンツーマン授業でリーディング、ライティング、リスニング、スピーキングを含むすべての英語スキルを集中的にバランスよくスキルアップ。グループ授業では、英語レベルに応じて様々なクラスをご用意。授業後には2コマの義務実習があります。
英語レベル | 初級~上級 |
---|---|
レッスン時間 | 10コマ/1日(1コマ45分):マンツーマン4、グループ4、義務自習2 |
対象年齢 | 単身留学15歳~ |
時間割 | 月~金:午前・午後 |
※授業料と宿泊費(学生寮)がセットになった金額です
期間 | 1人部屋 Premium |
1人部屋 Standard |
2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 |
---|---|---|---|---|---|
1週間 | $1,040 | $960 | $760 | $720 | $680 |
2週間 | $1,560 | $1,440 | $1,140 | $1,080 | $1,020 |
3週間 | $2,080 | $1,920 | $1,520 | $1,440 | $1,360 |
4週間 | $2,600 | $2,400 | $1,900 | $1,800 | $1,700 |
8週間 | $5,200 | $4,800 | $3,800 | $3,600 | $3,400 |
12週間 | $7,800 | $7,200 | $5,700 | $5,400 | $5,100 |
16週間 | $10,400 | $9,600 | $7,600 | $7,200 | $6,800 |
20週間 | $13,000 | $12,000 | $9,500 | $9,000 | $8,500 |
24週間 | $15,600 | $14,400 | $11,400 | $10,800 | $10,200 |
【上記に含まれない料金】
マンツーマン授業が5コマ、グループ授業が3コマのコースです。一般英語とコマ数は同じですが、マンツーマン授業の方が多いので集中的に英語を学ぶことができます。授業後には2コマの義務実習があります。
英語レベル | 初級~上級 |
---|---|
レッスン時間 | 10コマ/1日(1コマ45分):マンツーマン5、グループ3、義務自習2 |
対象年齢 | 単身留学15歳~ |
時間割 | 月~金:午前・午後 |
※授業料と宿泊費(学生寮)がセットになった金額です
期間 | 1人部屋 Premium |
1人部屋 Standard |
2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 |
---|---|---|---|---|---|
1週間 | $1,080 | $1,000 | $800 | $760 | $720 |
2週間 | $1,620 | $1,500 | $800 | $1,140 | $1,080 |
3週間 | $2,160 | $2,000 | $1,600 | $1,520 | $1,440 |
4週間 | $2,700 | $2,500 | $2,000 | $1,900 | $1,800 |
8週間 | $5,400 | $5,000 | $4,000 | $3,800 | $3,600 |
12週間 | $8,100 | $7,500 | $6,000 | $5,700 | $5,400 |
16週間 | $10,800 | $10,000 | $8,000 | $7,600 | $7,200 |
20週間 | $13,500 | $12,500 | $10,000 | $9,500 | $9,000 |
24週間 | $16,200 | $15,000 | $12,000 | $11,400 | $10,800 |
【上記に含まれない料金】
マンツーマン授業が6コマ、グループ授業が2コマのコースです。一般英語や集中英語とコマ数は同じですが、マンツーマンが6コマと多いため、より集中的に英語を学ぶことができます。英語授業後には2コマの義務実習があります。
英語レベル | 初級~上級 |
---|---|
レッスン時間 | 10コマ/1日(1コマ45分):マンツーマン6、グループ2、義務自習2 |
対象年齢 | 単身留学15歳~ |
時間割 | 月~金:午前・午後 |
※授業料と宿泊費(学生寮)がセットになった金額です
期間 | 1人部屋 Premium |
1人部屋 Standard |
2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 |
---|---|---|---|---|---|
1週間 | $1,120 | $1,040 | $840 | $800 | $760 |
2週間 | $1,680 | $1,560 | $1,260 | $1,200 | $1,140 |
3週間 | $2,240 | $2,080 | $1,680 | $1,600 | $1,520 |
4週間 | $2,800 | $2,600 | $2,100 | $2,000 | $1,900 |
8週間 | $5,600 | $5,200 | $4,200 | $4,000 | $3,800 |
12週間 | $8,400 | $7,800 | $6,300 | $6,000 | $5,700 |
16週間 | $11,200 | $10,400 | $8,400 | $8,000 | $7,600 |
20週間 | $14,000 | $13,000 | $10,500 | $10,000 | $9,500 |
24週間 | $16,800 | $15,600 | $12,600 | $12,000 | $11,400 |
【上記に含まれない料金】
IELTSのスコアアップを目指すコースです。4週単位の受講で、毎週模擬試験を受け目標スコアを目指します。また、IELTSのテストスコアを保証するコースもあり最低受講期間は12週間です。目標スコアに到達した場合はIELTS公式試験料を免除されます。12週間で目標スコアに到達しない場合は12週以降、追加の1ヶ月分の授業料を1回限定で免除されます。
英語レベル | 中級~上級 |
---|---|
レッスン時間 | 1日10コマ(1コマ45分):マンツーマン4、グループ4、義務自習2 |
対象年齢 | 単身留学15歳~ |
時間割 | 月~金:午前・午後 |
※授業料と宿泊費(学生寮)がセットになった金額です
期間 | 1人部屋 Premium |
1人部屋 Standard |
2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 |
---|---|---|---|---|---|
4週間 | $2,800 | $2,600 | $2,100 | $2,000 | $1,900 |
8週間 | $5,600 | $5,200 | $4,200 | $4,000 | $3,800 |
12週間 | $8,400 | $7,800 | $6,300 | $6,000 | $5,700 |
16週間 | $11,200 | $10,400 | $8,400 | $8,000 | $7,600 |
20週間 | $14,000 | $13,000 | $10,500 | $10,000 | $9,500 |
24週間 | $16,800 | $15,600 | $12,600 | $12,000 | $11,400 |
【上記に含まれない料金】
学校の敷地内にある学生寮はセキュリティ万全で、とても綺麗なので初心者でも安心。プールやジムなどの設備もあり、充実した留学生活を送れます。
部屋タイプ | 1人部屋Premium/1人部屋Standard/2人部屋/3人部屋/4人部屋 |
---|---|
食事 | 朝・昼・夕 |
設備 | 電子ロック、Wifiのルーター、ハンガー、カードキー、ドライヤー、エアコン、冷蔵庫etc. |
※宿泊費はコース料金に含まれています
洗濯は週2回、掃除は週2回です。
門限があるので注意してください。(日-木:22:00、金/土/祝前日:24:00)