- 授業料&寮費$660
- 入学金$100
【上記に含まれないもの】
- 航空券代
- ビザ申請費用
- 保険料
- 到着後現地にて必要な費用(保証金、電気代、SSP、教材費etc.):約11,500ペソ/週
メッセージに「ビーセブに行きたい!」って入れてね!
【上記に含まれないもの】
※実際の料金は、選択するコースや宿泊先によって異なります。
住所 | Kasinto St, Lapu-Lapu City, 6015 Cebu, フィリピン |
---|---|
空港までの距離 | セブ空港より車で約20分 |
中心街までの距離 | 徒歩圏内 |
平均生徒数 | 300名 |
規模
|
大規模校 |
日本人比率 | 40% |
日本人担当者 | 現地に常駐 |
アクティビティ | キャニオニング、ダイビング、ホッピングとシュノーケリング、オスロブのジンベエザメとツマログ滝、 etc. |
マンツーマン授業4コマとグループ授業2コマある最も人気のあるコースです。参加自由の自分で選択可能なオプション授業が毎日3コマあり、最大3コマ参加することができます。自分のペースでしっかりと英語を学ぶことができるので初心者にもおすすめです。
英語レベル | 初級〜上級 |
---|---|
レッスン時間 | 9コマ/1日(1コマ45分):マンツーマン4、グループ2、オプション(参加自由)3 |
対象年齢 | 単身留学15歳〜 |
時間割 | 月~金:午前(8:55~12:25) ・午後(14:25~17:00) |
※授業料と宿泊費(学生寮)がセットになった金額です。
期間 | 1人部屋 | 2人部屋+ダイニング | 2人部屋 | 2人部屋+1 | 3人部屋 |
---|---|---|---|---|---|
1週間 | $900 | $860 | $740 | $720 | $660 |
2週間 | $1,350 | $1,290 | $1,110 | $1,080 | $990 |
3週間 | $1,800 | $1,720 | $1,480 | $1,440 | $1,320 |
4週間 | $2,250 | $2,150 | $1,850 | $1,800 | $1,650 |
8週間 | $4,500 | $4,500 | $3,700 | $3,600 | $3,300 |
12週間 | $6,750 | $6,450 | $5,550 | $5,400 | $4,950 |
16週間 | $9,000 | $8,600 | $7,400 | $7,200 | $6,600 |
20週間 | $11,250 | $10,750 | $9,250 | $9,000 | $8,250 |
24週間 | $13,500 | $12,900 | $11,100 | $10,800 | $9,900 |
【上記に含まれない料金】
マンツーマン授業のみのコースなので、より集中的に英語力を伸ばすことができます。参加自由の自分で選択可能なオプション授業が毎日3コマあり、最大3コマ参加することができます。短期間で英語力を伸ばしたい方におすすめです。
英語レベル | 初級〜上級 |
---|---|
レッスン時間 | 9コマ/1日(1コマ45分):マンツーマン6、オプション(参加自由)3 |
対象年齢 | 単身留学15歳〜 |
時間割 | 月~金:午前(8:55~11:30) ・午後(13:30~17:00) |
※授業料と宿泊費(学生寮)がセットになった金額です。
期間 | 1人部屋 | 2人部屋+ダイニング | 2人部屋 | 2人部屋+1 | 3人部屋 |
---|---|---|---|---|---|
1週間 | $960 | $920 | $800 | $780 | $720 |
2週間 | $1,440 | $1,380 | $1,200 | $1,170 | $1,080 |
3週間 | $1,920 | $1,840 | $1,600 | $1,560 | $1,440 |
4週間 | $2,400 | $2,300 | $2,000 | $1,950 | $1,800 |
8週間 | $4,800 | $4,600 | $4,000 | $3,900 | $3,600 |
12週間 | $7,200 | $6,900 | $6,000 | $5,850 | $5,400 |
16週間 | $9,600 | $9,200 | $8,000 | $7,800 | $7,200 |
20週間 | $12,000 | $11,500 | $10,000 | $9,750 | $9,000 |
24週間 | $14,400 | $13,800 | $12,000 | $11,700 | $10,800 |
【上記に含まれない料金】
一般英語スピードコースに加え、単語テストや自習も必須となります。月〜木曜日は外出禁止となり、集中して学ぶことができるので短期間で飛躍的に英語力を伸ばすことができます。
英語レベル | 初級~上級 |
---|---|
レッスン時間 | 11コマ/1日(1コマ45分):マンツーマン4、グループ2、スパルタプログラム3、自習2 |
対象年齢 | 単身留学15歳〜 |
時間割 | 月~金:午前(8:00~12:25) ・午後(13:30~22:00) |
※授業料と宿泊費(学生寮)がセットになった金額です。
期間 | 1人部屋 | 2人部屋+ダイニング | 2人部屋 | 2人部屋+1 | 3人部屋 |
---|---|---|---|---|---|
1週間 | $920 | $880 | $760 | $740 | $680 |
2週間 | $1,380 | $1,320 | $1,140 | $1,110 | $1,050 |
3週間 | $1,840 | $1,760 | $1,520 | $1,480 | $1,400 |
4週間 | $2,300 | $2,200 | $1,900 | $1,850 | $1,750 |
8週間 | $4,600 | $4,400 | $3,800 | $3,700 | $3,500 |
12週間 | $6,900 | $6,600 | $5,700 | $5,550 | $5,250 |
16週間 | $9,200 | $8,800 | $7,600 | $7,400 | $7,000 |
20週間 | $11,500 | $11,000 | $9,500 | $9,250 | $8,750 |
24週間 | $13,800 | $13,200 | $11,400 | $11,100 | $10,500 |
【上記に含まれない料金】
IELTSのテスト対策を行うコースです。IELTSテストに慣れていない方は基礎的なスキルを身につけることができます。また、テストの点数を伸ばしたい方にもおすすめです。オプション授業ではIELTS模擬テストなどが行われ、しっかりとIELTSのテスト対策を行うことができます。
英語レベル | 初級~上級 |
---|---|
レッスン時間 | 9コマ/1日(1コマ45分):マンツーマン4、グループ2、IELTSオプション(参加自由)3 |
対象年齢 | 単身留学15歳〜 |
時間割 | 月~金:午前(9:00~11:45) ・午後(14:00~20:45) |
※授業料と宿泊費(学生寮)がセットになった金額です。
期間 | 1人部屋 | 2人部屋+ダイニング | 2人部屋 | 2人部屋+1 | 3人部屋 |
---|---|---|---|---|---|
1週間 | $940 | $900 | $780 | $760 | $700 |
2週間 | $1,410 | $1,350 | $1,170 | $1,140 | $1,050 |
3週間 | $1,880 | $1,800 | $1,560 | $1,520 | $1,400 |
4週間 | $2,350 | $2,250 | $1,950 | $1,900 | $1,750 |
8週間 | $4,700 | $4,500 | $3,900 | $3,800 | $3,500 |
12週間 | $7,050 | $6,750 | $5,850 | $5,700 | $5,250 |
16週間 | $9,400 | $9,000 | $7,800 | $7,600 | $7,000 |
20週間 | $11,750 | $11,250 | $9,750 | $9,500 | $8,750 |
24週間 | $14,100 | $13,500 | $11,700 | $11,400 | $10,500 |
【上記に含まれない料金】
IELTSのテスト対策を行うコースです。通常のIELTS対策とカリキュラムは同じですが、IELTSオプション授業の参加が必須になります。より集中的に点数アップを目指すことができます。
英語レベル | 初級~上級 |
---|---|
レッスン時間 | 9コマ/1日(1コマ45分):マンツーマン4、グループ2、IELTSオプション3 |
対象年齢 | 単身留学15歳〜 |
時間割 | 月~金:午前(8:00~11:45) ・午後(14:00~20:45) |
※授業料と宿泊費(学生寮)がセットになった金額です。
期間 | 1人部屋 | 2人部屋+ダイニング | 2人部屋 | 2人部屋+1 | 3人部屋 |
---|---|---|---|---|---|
1週間 | $960 | $920 | $800 | $780 | $720 |
2週間 | $1,440 | $1,380 | $1,200 | $1,170 | $1,080 |
3週間 | $1,920 | $1,840 | $1,600 | $1,560 | $1,440 |
4週間 | $2,400 | $2,300 | $2,000 | $1,950 | $1,800 |
8週間 | $4,800 | $4,600 | $4,000 | $3,900 | $3,600 |
12週間 | $7,200 | $6,900 | $6,000 | $5,850 | $5,400 |
16週間 | $9,600 | $9,200 | $8,000 | $7,800 | $7,200 |
20週間 | $12,000 | $11,500 | $10,000 | $9,750 | $9,000 |
24週間 | $14,400 | $13,800 | $12,000 | $11,700 | $10,800 |
【上記に含まれない料金】
IELTS対策 スパルタコースとカリキュラムは同じですが、12週間から受講可能な点数補償がついたコースです。保証スコアに達するまで授業料全額免除で、公式試験を1回実施されますが、規定がいくつかあるのでしっかりとテストの点数を上げたい方向けです。
英語レベル | 中級〜上級 |
---|---|
レッスン時間 | 9コマ/1日(1コマ45分):マンツーマン4、グループ2、IELTSオプション3 |
対象年齢 | 単身留学15歳〜 |
時間割 | 月~金:午前(8:00~11:45) ・午後(14:00~20:45) |
※授業料と宿泊費(学生寮)がセットになった金額です。
期間 | 1人部屋 | 2人部屋+ダイニング | 2人部屋 | 2人部屋+1 | 3人部屋 |
---|---|---|---|---|---|
12週間 | $7,500 | $7,200 | $6,300 | $6,150 | $5,700 |
16週間 | $10,000 | $9,600 | $8,400 | $8,200 | $7,600 |
20週間 | $12,500 | $12,000 | $10,500 | $10,250 | $9,500 |
24週間 | $15,000 | $14,400 | $12,600 | $12,300 | $11,400 |
【上記に含まれない料金】
学校内にある学生寮は1〜3人部屋まであり、2人部屋はダイニング付きの部屋と、女性のみが利用可能な、2部屋+1システムの部屋があります。2部屋+1システムとは、2人の生徒が1人のフィリピン人と同じ部屋をシェアします。お部屋の中でリラックスしながら日常会話やフレーズを練習することができます。寮はとても綺麗な内装で、プールやジムなども付いているので充実した生活を送ることができます。
学校までの距離 | 学校内 |
---|---|
部屋タイプ | 1人部屋 / 2人部屋 / 2人部屋+ダイニング / 2人部屋+1 / 3人部屋 |
食事 | 朝・昼・夕 |
設備 | 共用バスルーム、Wi-Fi、ジム、プール、売店 etc. |
※宿泊費はコース料金に含まれています。