- 授業料£550
 - 滞在費£560
 - 入学金£75
 - 教材費£32
 - 滞在先手配料£75
 - 空港送迎(オプション)£165
 
【上記に含まれないもの】
- 航空券代
 - ビザ申請費用
 - 保険料
 
メッセージに「CES オックスフォード校に行きたい!」って入れてね!
【上記に含まれないもの】
※実際の料金は、選択するコースや宿泊先によって異なります。
| 住所 | 67 High St, Wheatley, Oxford OX33 1XT イギリス | 
|---|---|
| 空港までの距離 | ヒースロー空港まで車で約1時間 | 
| 中心街までの距離 | バスで約25分 | 
| 平均生徒数 | 50名 | 
| 
         規模 
         | 
       小規模 | 
| 日本人比率 | 3% | 
| 日本人担当者 | なし | 
| アクティビティ | オックスフォードツアー、映画鑑賞、スポーツイベント、ボーリング、ロンドン観光 etc. | 
CESで最も人気のあるコースです。1日4コマで午前中に授業があり、初心者から上級者まで7つのクラスに分かれています。自分のレベルに合ったクラスで英語を勉強することができます。
| 英語レベル | 初級~上級 | 
|---|---|
| レッスン時間 | 週20コマ(1コマ45分) | 
| クラスの人数 | 最大9名(平均6名) | 
| 対象年齢 | 16歳〜 | 
| 時間割 | 月~金:午前のみ(9:30~13:00) | 
| 期間 | 料金 | 
|---|---|
| 2週間 | £550 | 
| 3週間 | £825 | 
| 1ヶ月(4週間) | £1,100 | 
| 3ヶ月(12週間) | £3,060 | 
| 6ヶ月(24週間) | £6,000 | 
| 1年(48週間) | £11,520 | 
【上記に含まれない料金】

1日5コマで午前中は一般英語と同じ授業を受けます。午後は選択授業で、ディスカッション、ロールプレイ、ビデオワーク、リスニング演習を通じて、リスニング、リーディング、スピーキング、ライティングのスキルに重点を置き、午前中に学んだ言語をさらに練習することができます。
| 英語レベル | 初級~上級 | 
|---|---|
| レッスン時間 | 週30コマ(1コマ45分) | 
| クラスの人数 | 最大9名(平均6名) | 
| 対象年齢 | 16歳〜 | 
| 時間割 | 月〜金:午前(9:30~13:00)・火〜木:午後(14:00~16:30) | 
| 期間 | 料金 | 
|---|---|
| 2週間 | £780 | 
| 3週間 | £1,170 | 
| 1ヶ月(4週間) | £1,560 | 
| 3ヶ月(12週間) | £4,380 | 
| 6ヶ月(24週間) | £8,520 | 
| 1年(48週間) | £16,560 | 
【上記に含まれない料金】

一般英語とIELTSの試験対策のコースです。午前中は一般英語で、午後がIELTSの試験対策です。一般英語を学びながらIELTSのスコアアップを目指すことができます。オックスフォード校は IELTS試験会場になっているので、試験を受けることも可能です。
| 英語レベル | 中級〜上級 | 
|---|---|
| レッスン時間 | 週30コマ(1コマ45分) | 
| クラスの人数 | 最大9名(平均6名) | 
| 対象年齢 | 16歳〜 | 
| 時間割 | 月〜金:午前(9:30~13:00)・火〜木:午後(14:00~16:30) | 
| 期間 | 料金 | 
|---|---|
| 2週間 | £780 | 
| 3週間 | £1,170 | 
| 1ヶ月(4週間) | £1,560 | 
| 3ヶ月(12週間) | £4,380 | 
| 6ヶ月(24週間) | £8,520 | 
| 1年(48週間) | £16,560 | 
【上記に含まれない料金】

学校と提携しているホームステイ先です。学校外でも英語を練習できるだけでなく、実際のイギリスの家庭で文化や生活を体験することができます。
| 学校までの距離 | 家庭によって異なる | 
|---|---|
| 部屋タイプ | 家庭によって異なる | 
| 食事 | 月〜金:朝夕、土日:朝昼夕 | 
| 設備 | 家庭によって異なる | 
| 期間 | 料金 | 
|---|---|
| 2週間 | £560 | 
| 3週間 | £840 | 
| 1ヶ月(4週間) | £1,120 | 
| 3ヶ月(12週間) | £3,360 | 
| 6ヶ月(24週間) | £6,720 | 
| 1年(48週間) | £13,440 | 
