- 授業料£360
 - 滞在費£260
 - 入学金£50
 - 空港送迎(オプション)£340
 
【上記に含まれないもの】
- 航空券代
 - ビザ申請費用
 - 保険料
 - 滞在先手配料
 
メッセージに「BSCロンドンに行きたい!」って入れてね!
【上記に含まれないもの】
※実際の料金は、選択するコースや宿泊先によって異なります。
| 住所 | BSC Central London, Staple Inn, North Building, London WC1V 7PZ | 
|---|---|
| 空港までの距離 | 車で約40分 | 
| 中心街までの距離 | 地下鉄Holborn(ホルボーン)駅の近く | 
| 平均生徒数 | 約200名 | 
| 
         規模 
         | 
       中規模 | 
| 日本人比率 | 5% | 
| 日本人担当者 | なし | 
| アクティビティ | サッカー、美術館&博物館ツアー、パブナイト、国内やヨーロッパへの小旅行 etc. | 
BSCので最も人気のある一般英語コースです。週20コマの授業では、スピーキング・リスニング・ライティング・リーディング・語彙・文法の幅広い分野を勉強します。少人数のクラスのため、より細かな指導を受けることができます。
| 英語レベル | 初級~上級 | 
|---|---|
| レッスン時間 | 週20コマ(1コマ50分) | 
| クラスの人数 | 最大14名 | 
| 対象年齢 | 16歳〜 | 
| 時間割 | 月~金:午前・午後 | 
| 期間 | 料金 | 
|---|---|
| 1週間 | £360 | 
| 2週間 | £720 | 
| 3週間 | £1,080 | 
| 1ヶ月(4週間) | £1,440 | 
| 3ヶ月(13週間) | £4,225 | 
| 6ヶ月(26週間) | £7,800 | 
| 1年(52週間) | £15,600 | 
【上記に含まれない料金】

一般英語の午後のみのコースです。週15コマの授業では、スピーキング・リスニング・ライティング・リーディング・語彙・文法の幅広い分野を勉強します。少人数のクラスのため、より細かな指導を受けることができます。
| 英語レベル | 初級~上級 | 
|---|---|
| レッスン時間 | 週15コマ(1コマ50分) | 
| クラスの人数 | 最大14名 | 
| 対象年齢 | 16歳〜 | 
| 時間割 | 月~金:午後のみ | 
| 期間 | 料金 | 
|---|---|
| 1週間 | £225 | 
| 2週間 | £450 | 
| 3週間 | £675 | 
| 1ヶ月(4週間) | £900 | 
| 3ヶ月(13週間) | £2,795 | 
| 6ヶ月(26週間) | £5,200 | 
| 1年(52週間) | £10,400 | 
【上記に含まれない料金】

一般英語コースの週20コマの授業にプラスして、午後に5コマor10コマ追加されるコースです。より英語力を伸ばしたい方にお勧めです。
| 英語レベル | 初級~上級 | 
|---|---|
| レッスン時間 | 週25コマ/30コマ(1コマ50分) | 
| クラスの人数 | 最大14名 | 
| 対象年齢 | 16歳〜 | 
| 時間割 | 月~金:午前・午後 | 
| 期間 | 料金 (週25コマ)  | 
         料金 (週30コマ)  | 
        
|---|---|---|
| 1週間 | £415 | £445 | 
| 2週間 | £830 | £890 | 
| 3週間 | £1,245 | £1,335 | 
| 1ヶ月(4週間) | £1,660 | £1,780 | 
| 3ヶ月(13週間) | £4,875 | £5,200 | 
| 6ヶ月(26週間) | £8,710 | £9,230 | 
| 1年(52週間) | £17,420 | £18,460 | 
【上記に含まれない料金】

一般英語コースの週20コマの授業にプラスして、午後に1対1で行われるプライベートレッスンが週4コマ(4時間)追加されるコースです。 プライベートレッスンを追加することで、より集中的に英語力を伸ばすことができます。
| 英語レベル | 初級~上級 | 
|---|---|
| レッスン時間 | 週20コマ(1コマ50分)+プライベートレッスン週4コマ(1コマ60分) | 
| クラスの人数 | 最大14名 | 
| 対象年齢 | 16歳〜 | 
| 時間割 | 月~金:午前・午後 | 
| 期間 | 料金 | 
|---|---|
| 1週間 | £595 | 
| 2週間 | £1,190 | 
| 3週間 | £1,785 | 
| 1ヶ月(4週間) | £2,380 | 
| 3ヶ月(13週間) | £7,345 | 
| 6ヶ月(26週間) | £14,170 | 
| 1年(52週間) | £28,340 | 
【上記に含まれない料金】

IELTSの試験対策を行うコースです。週20コマの授業では、IELTSの試験に特化した内容になっているので、スコアアップが目指せます。
| 英語レベル | 中級〜上級 | 
|---|---|
| レッスン時間 | 週20コマ(1コマ50分) | 
| クラスの人数 | 最大14名 | 
| 対象年齢 | 16歳〜 | 
| 時間割 | 月~金:午前・午後 | 
| 期間 | 料金 | 
|---|---|
| 1週間 | £360 | 
| 2週間 | £720 | 
| 3週間 | £1,080 | 
| 1ヶ月(4週間) | £1,440 | 
| 3ヶ月(13週間) | £4,225 | 
| 6ヶ月(26週間) | £7,800 | 
| 1年(52週間) | £15,600 | 
【上記に含まれない料金】

IELTSの試験対策コースの週20コマの授業にプラスして、午後に5コマor10コマ追加されるコースです。IELTSのスコアアップを目指しながら、より英語力を伸ばしたい方にお勧めです。
| 英語レベル | 中級〜上級 | 
|---|---|
| レッスン時間 | 週25コマ/30コマ(1コマ50分) | 
| クラスの人数 | 最大14名 | 
| 対象年齢 | 16歳〜 | 
| 時間割 | 月~金:午前・午後 | 
| 期間 | 料金 (週25コマ)  | 
         料金 (週30コマ)  | 
        
|---|---|---|
| 1週間 | £415 | £445 | 
| 2週間 | £830 | £890 | 
| 3週間 | £1,245 | £1,335 | 
| 1ヶ月(4週間) | £1,660 | £1,780 | 
| 3ヶ月(13週間) | £4,875 | £5,200 | 
| 6ヶ月(26週間) | £8,710 | £9,230 | 
| 1年(52週間) | £17,420 | £18,460 | 
【上記に含まれない料金】

語学学校が提携しているホームステイ先です。食事のタイプは3タイプから選べます。ホームステイでの生活で、よりイギリスの文化を体験することができます。
| 学校までの距離 | 交通機関で30〜60分 | 
|---|---|
| 部屋タイプ | 1人部屋 / 1人部屋(専用バスルーム) | 
| 食事 | 食事なし / 朝食のみ / 朝夕 | 
| 設備 | 共用バスルーム、専用バスルーム、wi-fi、ベッドリネン、タオル etc. | 
| 期間 | 食事なし | 朝食のみ | 朝夕 | 専用バスルーム 朝食のみ  | 
         専用バスルーム 朝夕  | 
        
|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | £260 | £265 | £305 | £310 | £350 | 
| 2週間 | £520 | £530 | £610 | £620 | £700 | 
| 3週間 | £780 | £795 | £915 | £930 | £1,050 | 
| 1ヶ月(4週間) | £1,040 | £1,060 | £1,220 | £1,240 | £1,400 | 
| 3ヶ月(13週間) | £3,380 | £3,445 | £3,965 | £4,030 | £4,550 | 
| 6ヶ月(26週間) | £6,760 | £6,890 | £7,930 | £8,060 | £9,100 | 
| 1年(52週間) | £13,520 | £13,780 | £15,860 | £16,120 | £18,200 | 

語学学校が運営しているレジデンスです。1人部屋で、設備も整っているので快適に過ごせます。友達を作るにはとても良いです。
| 学校までの距離 | 交通機関で30〜40分 | 
|---|---|
| 部屋タイプ | 1人部屋 / 1人部屋(キッチン付きワンルーム) | 
| 食事 | 食事なし | 
| 設備 | 専用バスルーム、共用キッチン、キッチン付きワンルーム etc. | 
| 期間 | 1人部屋 | 1人部屋 (キッチン付きワンルーム)  | 
        
|---|---|---|
| 1週間 | £1,580 | £1,660 | 
| 2週間 | £3,160 | £3,320 | 
| 3週間 | £4,740 | £4,980 | 
| 1ヶ月(4週間) | £6,320 | £6,640 | 
| 3ヶ月(13週間) | £20,540 | £21,580 | 
| 6ヶ月(26週間) | £41,080 | £43,160 | 
| 1年(52週間) | £82,160 | £86,320 | 
