- 授業料$465
 - 滞在費$365
 - 入学金$200
 - 教材費$10
 - 滞在先手配料$270
 - 空港送迎(オプション)$266
 
【上記に含まれないもの】
- 航空券代
 - ビザ申請費用
 - 保険料
 - 大学出願支援(希望者のみ、16週以上は無料)
 
メッセージに「カプラン バンクーバー校に行きたい!」って入れてね!
【上記に含まれないもの】
※実際の料金は、選択するコースや宿泊先によって異なります。
| 住所 | Suite 300, 755 Burrard Street, Vancouver, BC V6Z 1X6 CANADA | 
|---|---|
| 空港までの距離 | 車で約20分 | 
| 中心街までの距離 | ダウンタウンまで車で約5分 | 
| 平均生徒数 | 300名 | 
| 
         規模 
         | 
       中規模 | 
| 日本人比率 | 16% | 
| 日本人担当者 | あり | 
| アクティビティ | スタンリーパーク、グラウス山、オリンピック聖火台 etc. | 
1日3時間(週15時間)の半日コースです。観光などの自由時間も確保でき、作り込まれたテキストと経験豊富な講師陣でしっかりと英語を伸ばせます。細かくレベル分けされており、自分に合った英語の授業を受けれるのもポイント!英語初心者にもおすすめです!オンライン教材「K+Online」で授業の確認や復習ができます。
| 英語レベル | 初級~上級 | 
|---|---|
| レッスン時間 | 週20コマ(1コマ45分) | 
| クラスの人数 | 平均12名(最大15名) | 
| 対象年齢 | 16歳〜 | 
| 時間割 | 月〜金:午前(8:30〜13:40) or 午後(12:10〜17:00) | 
| 期間 | 料金 | 
|---|---|
| 1週間 | $465 | 
| 2週間 | $930 | 
| 3週間 | $1,395 | 
| 1ヶ月(4週間) | $1,860 | 
| 3ヶ月(12週間) | $5,040 | 
| 6ヶ月(24週間) | $9,000 | 
| 1年(48週間) | $18,000 | 
【上記に含まれない料金】

一般英語の授業内容に加え、独自の英語セッションが受けられます。教師主導で行われるクループ学習クラブに参加することもでき、授業以外の時間でも、会話の練習やリスニングの勉強ができます。
| 英語レベル | 初級~上級 | 
|---|---|
| レッスン時間 | 週28コマ(1コマ45分) | 
| クラスの人数 | 平均12名(最大15名) | 
| 対象年齢 | 16歳〜 | 
| 時間割 | 月〜金:午前・午後 | 
| 期間 | 料金 | 
|---|---|
| 1週間 | $520 | 
| 2週間 | $1,040 | 
| 3週間 | $1,560 | 
| 1ヶ月(4週間) | $2,080 | 
| 3ヶ月(12週間) | $5,700 | 
| 6ヶ月(24週間) | $10,080 | 
| 1年(48週間) | $20,160 | 
【上記に含まれない料金】

週20コマの授業と週8コマの選択科目授業に加え、独自の英語セッションが受けられます。選択科目は校舎によって異なりますが、語彙強化、ビジネス英語、ローカルカルチャーなどから選ぶことができます。
| 英語レベル | 初級〜上級 | 
|---|---|
| レッスン時間 | 週28コマ(1コマ45分) | 
| クラスの人数 | 平均12名(最大15名) | 
| 対象年齢 | 16歳〜 | 
| 時間割 | 月〜金:午前・午後 | 
| 期間 | 料金 | 
|---|---|
| 1週間 | $575 | 
| 2週間 | $1,150 | 
| 3週間 | $1,725 | 
| 1ヶ月(4週間) | $2,300 | 
| 3ヶ月(12週間) | $6,240 | 
| 6ヶ月(24週間) | $11,160 | 
| 1年(48週間) | $22,320 | 
【上記に含まれない料金】

カプランが直接提携している家庭のみ手配いたします。信頼できる家庭のみ手配をしているのでとても安心です。
| 学校までの距離 | バスで45~60分 | 
|---|---|
| 部屋タイプ | 1人部屋 | 
| 食事 | 朝夕 | 
| 設備 | 共用バスルーム etc. | 
| 期間 | 朝夕 | 朝夕 (18歳未満)  | 
        
|---|---|---|
| 1週間 | $365 | $345 | 
| 2週間 | $730 | $690 | 
| 3週間 | $1,095 | $1,035 | 
| 1ヶ月(4週間) | $1,460 | $1,380 | 
| 3ヶ月(12週間) | $4,380 | $4,140 | 
| 6ヶ月(24週間) | $8,760 | $8,280 | 
| 1年(48週間) | $17,520 | $16,560 | 

King Edward Townhousesは、バンクーバーの中心地に位置しています。ダウンタウンまでは寮から徒歩3分のところにあるKing Edward駅からスカイトレインに乗って約10分で着くことができます。
| 部屋タイプ | 1人部屋 / 2人部屋 | 
|---|---|
| 食事 | 食事なし | 
| 設備 | 共有バスルーム、家具付きの個室、シェアルーム、リビングスペース、キッチン、無料WIFI etc. | 
| 期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 
|---|---|---|
| 1週間 | $615 | $515 | 
| 2週間 | $1,230 | $1,030 | 
| 3週間 | $1,845 | $1,545 | 
| 1ヶ月(4週間) | $2,460 | $2,060 | 
| 3ヶ月(12週間) | $7,380 | $6,180 | 
| 6ヶ月(24週間) | $14,760 | $12,360 | 
| 1年(48週間) | $29,520 | $24,720 | 

Viva Towerは、デイビービレッジとグランビルストリートエンターテインメントという2つの活気ある地区の間に位置しています。徒歩圏内に公共交通機関があるので中心地へのアクセスも非常に便利です。
| 部屋タイプ | 1人部屋 / 2人部屋 | 
|---|---|
| 食事 | 食事なし | 
| 設備 | 共用バスルーム、無料WIFI、Netflix見放題、フィットネスセンター、コンシェルジュ etc. | 
| 期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 
|---|---|---|
| 1週間 | $615 | $515 | 
| 2週間 | $1,230 | $1,030 | 
| 3週間 | $1,845 | $1,545 | 
| 1ヶ月(4週間) | $2,460 | $2,060 | 
| 3ヶ月(12週間) | $7,380 | $6,180 | 
| 6ヶ月(24週間) | $14,760 | $12,360 | 
| 1年(48週間) | $29,520 | $24,720 | 
