- 授業料$770
 - 滞在費$1,080
 - 入学金$175
 - 滞在先手配料$125
 - 空港送迎(オプション)$550
 
【上記に含まれないもの】
- 航空券代
 - ビザ申請費用
 - 保険料
 - 振り込み手数料
 
メッセージに「キングス ニューヨーク校に行きたい!」って入れてね!
【上記に含まれないもの】
※実際の料金は、選択するコースや宿泊先によって異なります。
| 住所 | 6301 Riverdale Ave, Bronx, NY | 
|---|---|
| 空港までの距離 | 車で約30分 | 
| 中心街までの距離 | Downtownまで車で約15分 | 
| 平均生徒数 | 110名 | 
| 
         規模 
         | 
       中規模 | 
| 日本人比率 | 1~2% | 
| 日本人担当者 | なし | 
| アクティビティ | 観光地巡り(ミュージカル鑑賞、美術館など)、アイススケート、ワシントンD.C旅行 etc. | 
初心者やスキルアップを目指す様々な方が受講できる一番人気なコースです。2週間から受講可能で、毎日3時間のレッスンの為、自由時間を有効に使うことができます。
| 英語レベル | 初級〜上級 | 
|---|---|
| レッスン時間 | 週20コマ(1コマ45分) | 
| クラスの人数 | 最大14名 | 
| 対象年齢 | 16歳〜 | 
| 時間割 | 月~金:午前・午後 | 
| 期間 | 料金 | 
|---|---|
| 2週間 | $770 | 
| 3週間 | $1,155 | 
| 1ヶ月(4週間) | $1,540 | 
| 3ヶ月(12週間) | $4,440 | 
| 6ヶ月(24週間) | $8,400 | 
| 1年(48週間) | $16,320 | 
【上記に含まれない料金】

一般英語コースより8コマ多く、より集中的に英語を学びたい方におすすめです。2週間から受講可能で、しっかりと英語を学ぶことができます。
| 英語レベル | 初級〜上級 | 
|---|---|
| レッスン時間 | 週28コマ(1コマ45分) | 
| クラスの人数 | 最大14名 | 
| 対象年齢 | 16歳〜 | 
| 時間割 | 月~金:午前・午後 | 
| 期間 | 料金 | 
|---|---|
| 2週間 | $970 | 
| 3週間 | $1,455 | 
| 1ヶ月(4週間) | $1,940 | 
| 3ヶ月(12週間) | $4,740 | 
| 6ヶ月(24週間) | $9,360 | 
| 1年(48週間) | $18,480 | 
【上記に含まれない料金】

1日4コマの基本的に午前中のみの授業が行われる観光ビザで受講できるコースです。最長11週間受講可能で、アメリカでの休暇を楽しみながら英語を学びたい方におすすめです。
| 英語レベル | 初級〜上級 | 
|---|---|
| レッスン時間 | 週20コマ(1コマ45分) | 
| クラスの人数 | 最大15名 | 
| 対象年齢 | 16歳〜 | 
| 時間割 | 月~金:午前or午後 | 
| 期間 | 料金 | 
|---|---|
| 2週間 | $720 | 
| 3週間 | $1,080 | 
| 1ヶ月(4週間) | $1,440 | 
| 12週間 | $4,320 | 
【上記に含まれない料金】

学校と提携しているホームステイ先です。学校外でも英語を練習できるだけでなく、実際の家庭に身を置くことで文化や生活を体験することができます。ホームステイ先は慎重に選ばれていて、経験豊富な宿泊担当者によって定期的に検査されているので、安心してホームステイをすることができます。
| 学校までの距離 | 35~55分 | 
|---|---|
| 部屋タイプ | 1人部屋 | 
| 食事 | 朝夕 | 
| 設備 | 共用バスルーム、インターネット、ベッドリネン、週1回の洗濯 etc. | 
| 期間 | 1人部屋 | 
|---|---|
| 2週間 | $1,080 | 
| 3週間 | $1,620 | 
| 1ヶ月(4週間) | $2,160 | 
| 3ヶ月(12週間) | $6,480 | 
| 6ヶ月(24週間) | $12,960 | 
| 1年(48週間) | $25,920 | 

大学敷地内にある全て2部屋の学生寮。24時間セキュリティーがいるので安心です。現地大学生とも交流機会が多く、英語力を伸ばすにも最適な滞在方法です。
| 学校までの距離 | 徒歩1分 | 
|---|---|
| 部屋タイプ | 2人部屋 | 
| 食事 | 食事なし/ 朝夕 | 
| 設備 | 共用バスルーム、ランドリールーム、無料Wi-Fi、共用エリア、24時間体制の警備 etc. | 
| 期間 | 食事なし | 朝夕 | 
|---|---|---|
| 2週間 | $980 | $1,300 | 
| 3週間 | $1,470 | $1,950 | 
| 1ヶ月(4週間) | $1,960 | $2,600 | 
| 3ヶ月(12週間) | $5,880 | $7,800 | 
| 6ヶ月(24週間) | $11,760 | $15,600 | 
| 1年(48週間) | $23,520 | $31,200 | 
