- 授業料$545
 - 滞在費$420
 - 入学金$200
 - 滞在先手配料$100
 - 空港送迎(オプション)$428
 
【上記に含まれないもの】
- 航空券代
 - ビザ申請費用
 - 保険料
 - 振り込み手数料
 
メッセージに「カプラン ニューヨーク校に行きたい!」って入れてね!
【上記に含まれないもの】
※実際の料金は、選択するコースや宿泊先によって異なります。
| 住所 | 5 Columbus Circle, 1790 Broadway New York, NY 10019 | 
|---|---|
| 空港までの距離 | ジョンエフケネディー国際空港まで車で約30分 | 
| 中心街までの距離 | セントラルパークまで徒歩1分 | 
| 平均生徒数 | 320名 | 
| 
         規模 
         | 
       大規模 | 
| 日本人比率 | 6% | 
| 日本人担当者 | あり | 
| アクティビティ | 観光地巡り、野球観戦、ミュージカル鑑賞 etc. | 
作り込まれたテキストと経験豊富な講師陣でしっかりと英語を伸ばせます。細かくレベル分けされており、自分に合った英語の授業を受けれるのもポイント!英語初心者にもおすすめです!オンライン教材「K+Online」で授業の確認や復習ができます。
| 英語レベル | 初級~上級 | 
|---|---|
| レッスン時間 | 週20コマ(1コマ45分) | 
| クラスの人数 | 平均12名(最大15名) | 
| 対象年齢 | 16歳〜 | 
| 時間割 | 月〜金:午前(8:30~13:40) or 午後(12:10~17:00) | 
| 期間 | 料金 | 
|---|---|
| 1週間 | $545 | 
| 2週間 | $1,090 | 
| 3週間 | $1,635 | 
| 1ヶ月(4週間) | $2,180 | 
| 12週間 | $5,940 | 
【上記に含まれない料金】

一般英語の授業内容に加え、独自の英語セッションが受けられます。教師主導で行われるクループ学習クラブに参加することもでき、授業以外の時間でも、会話の練習やリスニングの勉強ができます。
| 英語レベル | 初級~上級 | 
|---|---|
| レッスン時間 | 週28コマ(1コマ45分) | 
| クラスの人数 | 平均12名(最大15名) | 
| 対象年齢 | 16歳〜 | 
| 時間割 | 月〜金:午前・午後 | 
| 期間 | 料金 | 
|---|---|
| 1週間 | $615 | 
| 2週間 | $1,230 | 
| 3週間 | $1,845 | 
| 1ヶ月(4週間) | $2,460 | 
| 3ヶ月(12週間) | $6,660 | 
| 6ヶ月(24週間) | $11,880 | 
| 1年(48週間) | $23,760 | 
【上記に含まれない料金】

セミ集中英語の授業に加え、週8コマの選択科目授業と独自の英語セッションが受けられます。選択科目は校舎によって異なりますが、語彙強化、ビジネス英語、ローカルカルチャーなどから選ぶことができます。
| 英語レベル | 初級〜上級 | 
|---|---|
| レッスン時間 | 週28コマ(1コマ45分) | 
| クラスの人数 | 平均12名(最大15名) | 
| 対象年齢 | 16歳〜 | 
| 時間割 | 月〜金:午前・午後 | 
| 期間 | 料金 | 
|---|---|
| 1週間 | $680 | 
| 2週間 | $1,360 | 
| 3週間 | $2,040 | 
| 1ヶ月(4週間) | $2,720 | 
| 3ヶ月(12週間) | $7,380 | 
| 6ヶ月(24週間) | $13,080 | 
| 1年(48週間) | $26,160 | 
【上記に含まれない料金】

カプランが直接提携している家庭のみ手配いたします。信頼できる家庭のみ手配をしているのでとても安心です。
| 学校までの距離 | バスや車で1時間圏内 | 
|---|---|
| 部屋タイプ | 1人部屋 | 
| 食事 | 1食のみ / 朝夕 | 
| 設備 | 共用バスルーム etc. | 
| 期間 | 1食のみ | 1食のみ (18歳未満)  | 
         朝夕 | 朝夕 (18歳未満)  | 
        
|---|---|---|---|---|
| 1週間 | $420 | $435 | $525 | $540 | 
| 2週間 | $840 | $870 | $1,050 | $1,080 | 
| 3週間 | $1,260 | $1,305 | $1,575 | $1,620 | 
| 1ヶ月(4週間) | $1,680 | $1,740 | $2,100 | $2,160 | 
| 3ヶ月(12週間) | $5,040 | $5,220 | $6,300 | $6,480 | 
| 6ヶ月(24週間) | $10,080 | $10,440 | $12,600 | $12,960 | 
| 1年(48週間) | $20,160 | $20,880 | $25,200 | $25,920 | 

マンハッタンにあるホームステイです。カプランが直接提携している家庭のみ手配いたします。信頼できる家庭のみ手配をしているのでとても安心です。
| 学校までの距離 | バスや車で1時間圏内 | 
|---|---|
| 部屋タイプ | 1人部屋 | 
| 食事 | 1食のみ | 
| 設備 | 共用バスルーム etc. | 
| 期間 | 1食のみ | 1食のみ (18歳未満)  | 
        
|---|---|---|
| 1週間 | $645 | $665 | 
| 2週間 | $1,290 | $1,330 | 
| 3週間 | $1,935 | $1,995 | 
| 1ヶ月(4週間) | $2,580 | $2,660 | 
| 3ヶ月(12週間) | $7,740 | $7,980 | 
| 6ヶ月(24週間) | $15,480 | $15,960 | 
| 1年(48週間) | $30,960 | $31,920 | 

West Side Residence は芸術的なエリアであるUpper West Sideに位置し、レストランや文化的建物に囲まれています。セントラルパーク、コロンビア大学、地下鉄駅へは徒歩圏内で、立地もとても良いです。2人部屋の場合は2人でバスルームを共用します。
| 学校までの距離 | バス30分 | 
|---|---|
| 部屋タイプ | 1人部屋 | 
| 食事 | 食事なし | 
| 設備 | 専用バスルーム、無料Wi-Fi、24時間フロントデスク、エアコン、自動販売機、清掃サービス etc. | 
| 期間 | 1人部屋 | 
|---|---|
| 1週間 | $785 | 
| 2週間 | $1,570 | 
| 3週間 | $2,355 | 
| 1ヶ月(4週間) | $3,140 | 
| 3ヶ月(12週間) | $9,420 | 
| 6ヶ月(24週間) | $18,840 | 
| 1年(48週間) | $37,680 | 

家具と専用バスルーム付きの学生寮です。電子レンジや冷蔵庫も付いていてとても綺麗です。共用部分にはキッチンやリビング、自習室などがあるので快適に過ごせます。
| 学校までの距離 | 徒歩20分 | 
|---|---|
| 部屋タイプ | 1人部屋 | 
| 食事 | 食事なし | 
| 設備 | 専用バスルーム、無料Wi-Fi、24時間セキュリティ、エアコン、ジム、ランドリールーム etc. | 
| 期間 | 1人部屋 | 
|---|---|
| 1週間 | $850 | 
| 2週間 | $1,700 | 
| 3週間 | $2,550 | 
| 1ヶ月(4週間) | $3,400 | 
| 3ヶ月(12週間) | $10,200 | 
| 6ヶ月(24週間) | $20,400 | 
| 1年(48週間) | $40,800 | 
